| Oficiální název: | Obec Řeka |
| Přidružené části: | |
| Adresa: | Řeka čp. 73, 739 55 Smilovice |
| Telefon: | +420 558 694 652, +420 558 637 305 |
| E-mail: | obecreka@cbox.cz |
| IČO: | 00576891 |
| DIČ: | - |
| Číslo účtu: |
1682055379/0800 poplatek za odpad v roce 2022 1000,-- Kč na poplatníka |
| ID datové schránky | ggxaxtb |
| pondělí | 8:00 - 17:00 |
| úterý | 8:00 - 13:00 (neúřední den) |
| středa | 8:00 - 17:00 |
| čtvrtek | 8:00 - 13:00 (neúřední den) |
| pátek | 8:00 - 13:00 (neúřední den) |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 1348 ha |
| Nadmořská výška: | |
| Počet obyvatel: | 570 |
| Průměrný věk: | 37,6 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |